If you would like to test your Korean knowledge, try JKN Brian’s Terminology Game.
Basic terms and commands
Numbers and counting
| 하나 | Ha-Na | One | |
| 둘 | Dul | Two | |
| 셋 | Set | Three | |
| 넷 | Net | Four | |
| 다섯 | Da-seot | Five | |
| 여섯 | Ya-seot | Six | |
| 일곱 | Il-gop | Seven | |
| 여덟 | Yeo-deol | Eight | |
| 아홉 | A-hop | Nine | |
| 열 | Yul | Ten | |
| 열하나 | Yul-ha-na | Eleven | |
| 열둘 | Yul-dul | Twelve | |
| 스물 | Seu-mul | Twenty | |
| 서른 | Seo-reun | Thirty | |
| 마흔 | Ma-heun | Forty | |
| 쉰 | Swin | Fifty | |
| 예순 | Ye-sun | Sixty | |
| 일흔 | Il-heun | Seventy | |
| 여든 | Yeo-deun | Eighty | |
| 아흔 | A-heun | Ninety | |
| 백 | Baek | One-hundred | |
| 일 | Il | First | |
| 이 | Ee | Second | |
| 삼 | Sam | Third | |
| 사 | Sa | Fourth | |
| 오 | Oh | Fifth | |
| 육 | Yuk | Sixth | |
| 칠 | Chil | Seventh | |
| 팔 | Pal | Eighth | |
| 구 | Gu | Ninth | |
| 십 | Sip | Tenth |
Kuk Sool Ranks and Titles
| 국사님 | Kuk Sa Nim | Grandmaster | |
| 총관장님 | Chong-Kwan-Jang-Nim | Chief Master (10th Dahn) | |
| 수석관장님 | Su-Seok-Kwan-Jang-Nim | Senior Executive Master (9th Dahn) | |
| 수님관장님 | Sun-Im Kwan-Jang-Nim | Executive Master (8th Dahn) | |
| 지도관장님 | Ji-Do Kwan-Jang-Nim | Senior Master (7th Dahn) | |
| 주임관장님 | Ju-Im-Kwan-Jang-Nim | Head Master (6th Dahn) | |
| 평관장님 | Pyung-Kwan-Jang-Nim | Master (5th Dahn) | |
| 사범님 | Sa-Bum-Nim | Instructor (4th Dahn) | |
| 부사범님 | Pu-Sa-Bum-Nim | Deputy Instructor (3rd Dahn) | |
| 교사님 | Kyo-Sa-Nim | Assistant Instructor (2nd Dahn) | |
| 조교님 | Jo-Kyo-Nim | Instructor in training (1st Dahn) | |
| 유단자 | Yu-Dahn-Ja | Black Belt holder | |
| 단보님 | Dahn-Bo-Nim | Black Belt candidate | |
| 자띠 | Ja-tti | Brown belt | |
| 홍띠 | Hong-tti | Red belt | |
| 청띠 | Cheong-tti | Blue belt | |
| 노란띠 | No-ran-tti | Yellow belt | |
| 흰띠 | Huin-tti | White belt | |
| 제자 | Je-ja | Student |
Parts of the body
| 머리 | Meo-ri | Head | |
| 목 | Mok | Neck | |
| 등 | Deung | Back | |
| 어깨 | Eo-kkae | Shoulder | |
| 팔 | Pal | Arm | |
| 팔꿈치 | Pal-kkum-chi | Elbow | |
| 손 | Son | Hand | |
| 손목 | Son-mok | Wrist | |
| 안손목 | An-son-mok | Inside wrist | |
| 다리 | Da-ri | Leg | |
| 무릎 | Mu-reup | Knee | |
| 발 | Bal | Foot | |
| 발꿈치 | Bal-kkum-chi | Heel | |
| 지 | Ji | Extremity/limb – used to name finger strikes | |
| 중지 | Jung-ji | Middle finger | |
| 엄지 | Eom-ji | Thumb | |
| 맥 | Maek | Vital point (or vein) | |
| 혈 | Hyeol | Pressure point (or hole) |
Directions and movements
| 앞 | Ap | Front | |
| 옆 | Yeop | Side | |
| 뒤 | Dwi | Back/rear | |
| 역 | Yeok | Reverse | |
| 안 | An | Inside | |
| 바깥 | Ba-kkat | Outside | |
| 돌아 | Dol-a | Spin | |
| 회전 | Hoe-jeon | Rotation/roll | |
| 상 | Sang | Top/high | |
| 중 | Jung | Middle | |
| 하 | Ha | Under/low | |
| 단 | Dan | Step/level | |
| 양 | Yang | Both | |
| 쌍 | Ssang | Pair/twin | |
| 뛰어 | Ttwi-eo | Jump |
